| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 对比栏目 | 导 航 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 网站管理(20分) | 通报情况 | — | ? | ? | 无链接 | 
| 网站安全 | — | ? | ? | 无链接 | |
| 辖区内网站建设水平 | — | ? | ? | 无链接 | |
| 组织保障 | — | ? | ? | 无链接 | 
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 对比栏目 | 导 航 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 网站功能(65分) | 信息发布 | 基本信息公开 | 政府领导 | 领导之窗 | 网址链接 | 
| 政府部门机构 | 区政府信息公开 | 网址链接 | |||
| 法规、规章、规范性文件 | 政策法规 | 网站链接 | |||
| 通知公告 | 通知公告 | 网站链接 | |||
| 政务动态 | 政务动态 | 网站链接 | |||
| 规划计划 | 规划计划 | 网站链接 | |||
| 人事信息 | 人事信息 | 网站链接 | |||
| 数据发布 | 数据动态 | 网站链接 | |||
| 数据分析 | 网站链接 | ||||
| 数据报表 | 网站链接 | ||||
| 信息公开指南 | 政府信息公开指南 | 网站链接 | |||
| 信息公开年报 | 政府信息公开年报 | 网站链接 | |||
| 信息公开目录 | 政府信息公开目录 | 网站链接 | |||
| 2017年政务公开工作要点专栏 | 专栏建设 | 网站链接 | |||
| 加强预期引导 | 加强预期引导 | 网站链接 | |||
| 减税、降费、降低成本 | 减税、降费、降低成本 | 网站链接 | |||
| 重大建设项目和公共资源配置 | 重大建设项目和公共资源配置 | 网站链接 | |||
| PPP项目信息 | PPP项目信息 | 网站链接 | |||
| “放管服”改革 | “放管服”改革 | 网站链接 | |||
| 农业供给侧改革 | 农业供给侧改革 | 网站链接 | |||
| 财税体制改革 | 财税体制改革 | 网站链接 | |||
| 国资企业信息 | 国资企业信息 | 网站链接 | |||
| 新产业新动能 | 新产业新动能 | 网站链接 | |||
| 化解过剩产能 | 化解过剩产能 | 网站链接 | |||
| 消费升级与质量提升 | 消费升级与质量提升 | 网站链接 | |||
| 扶贫脱贫 | 扶贫脱贫 | 网站链接 | |||
| 社会救助 | 社会救助 | 网站链接 | |||
| 环境保护 | 环境保护 | 网站链接 | |||
| 教育卫生领域信息 | 教育卫生领域信息 | 网站链接 | |||
| 食品药品安全领域信息 | 食品药品安全领域信息 | 网站链接 | |||
| 防范金融风险 | 防范金融风险 | 网站链接 | |||
| 房地产市场 | 房地产市场 | 网站链接 | |||
| 防范遏制重特大生产安全事故 | 防范遏制重特大生产安全事故 | 网站链接 | |||
| 加强政务公开平台建设 | 政府网站日常监测通报 | 网站链接 | |||
| 移动客户端 | 网站链接 | ||||
| 政府公报 | 网站链接 | ||||
| 协同联动 | 国务院重要信息 | 央网推荐 | 通过央网提供的接口在天心区政府门户网站首页同步更新。 | ||
| 省政府重要信息 | 省网推荐 | 通过省政府门户网站提供的接口在天心区政府门户网站首页同步更新。 | |||
| 解读回应 | 解读内容 | — | 政策解读 | 网站链接 | |
| — | 政策回应 | 网站链接 | |||
| 解读形式 | — | 政策图解 | 网站链接 | ||
| 解读关联 | — | — | 详见政策解读页面 | ||
| 办事服务 | 服务入口 | — | 办事服务 | 网站链接 | |
| 办事指南 | — | 办事指南 | 网站链接 | ||
| 重点办事服务 | — | ?高校毕业生创业服务 | 网站链接 | ||
| — | 居住证办理 | 网站链接 | |||
| — | 保障性住房 | 网站链接 | |||
| 互动交流 | 咨询投诉(领导信箱) | ||||
| 答复数量 | 办件统计 | 网站链接 | |||
| 答复质量 | 热点问题 | 网站链接 | |||
| 调查征集 | |||||
| 自身建设 | 民意征集 | 网站链接 | |||
| 采纳(公开)情况 | 结果反馈 | 网站链接 | |||
| 智能知识库 | 渠道建设 建设质量 | 智能知识库 | 网站链接 | 
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 对比栏目 | 导 航 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 规范建设(10分) | 名称、域名规范 | — | — | — | 网站链接 | 
| 展示规范 | 首页展现规范 | — | — |  | |
| 页面展现规范 | — | — |  | ||
| 网页兼容性 | — | — | 无链接 | ||
| 网站可用性 | 站点可用性 | — | — | 无链接 | |
| 链接可用性 | — | — | 无链接 | ||
| 集约化建设 | — | — | — | 详见《2017年天心区政府网站建设管理工作总结》 | |
| 创新发展(5分) | 个性化服务 | 智能搜索 | ? | 搜 索 | 网站链接 | 
| 无障碍浏览 | 无障碍浏览 | 无障碍浏览 | 网站链接 | ||
| 多渠道拓展 | 政务新媒体 | 官方微博 | 天心政务 | 网站链接 | |
| 微 信 | 微天心 |  | |||
| 移动客户端 | 中国天心 | 网站链接 | |||
| 移动自适配 | — | — | — | ||
| 加分项(5分) | 优秀创新案例 | — | — | — | 详见《全省政府网站绩效评估优秀创新案例推荐表》 | 

