2016年1-8月转移支付资金分配明细表
来源:区财政局 发布日期:2016-09-29 16:06:33
省市分配下达到我区的专项转移支付资金,已明确了项目单位、名称等,区级财政按照文件要求分配落实到单位、项目、企业等,没有具体的资金分配权。因此,我区专项转移支付情况以分配明细表的形式予以公开。 | ||||
2016年1-8月转移支付资金分配明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 摘要 | 金额 | 分配到单位 |
合计 | 29,031.18 | |||
2010102 | 一般行政管理事务(人大) | 长财行指18号人大换届选举经费 | 41.70 | 人大 |
2010104 | 人大会议 | 长财预38号人大换届选举补助经费 | 10.00 | 人大 |
2010108 | 代表工作 | 长财行指14号市人大代表活动室经费 | 14.00 | 人大 |
2010108 | 代表工作 | 长财行指14号市人大代表活动经费 | 10.60 | 人大 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 长财综指4号2015年度绩效考核奖 | 6.40 | 人大 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 长财综指4号2015年度绩效考核奖 | 4.00 | 政协 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 长财综指4号2015年度绩效考核奖 | 23.84 | 政府办 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 长财综指4号2015年度绩效考核奖 | 10.52 | 区委办 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 长财综指4号2015年度绩效考核奖 | 5.24 | 组织部 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 长财综指4号2015年度绩效考核奖 | 20.00 | 天心区经开区 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 长财综指4号2015年度绩效考核奖 | 20.00 | 暮云经开区 |
2010308 | 信访事务 | 长财行指7号群众工作督查考评奖励经费 | 1.00 | 信访局 |
2010404 | 战略规划与实施 | 长财建指56号重大项目前期协调经费(扶贫经费) | 80.00 | 大托铺办事处 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 长财行指3号2015年“四上”企业统计工作目标考核管理资金 | 10.00 | 统计局 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 长财行指20号金盆岭统计站工作经费 | 2.00 | 金盆岭办事处 |
2010602 | 一般行政管理事务(财政) | 长财乡指2号乡镇财政管理经费 | 8.00 | 裕南街办事处 |
2010602 | 一般行政管理事务(财政) | 长财乡指2号乡镇财政管理经费 | 8.00 | 金盆岭办事处 |
2010602 | 一般行政管理事务(财政) | 长财乡指2号乡镇财政管理经费 | 8.00 | 赤岭路办事处 |
2010602 | 一般行政管理事务(财政) | 长财乡指2号乡镇财政管理经费 | 5.00 | 文源办事处 |
2010602 | 一般行政管理事务(财政) | 长财乡指2号乡镇财政管理经费 | 5.00 | 南托办事处 |
2010605 | 财政国库业务 | 长财预指4号国库改革补助经费 | 8.00 | 财政局 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 长财资指2号资产管理改革工作补助 | 5.00 | 财政局 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 长财预指8号财政干部教育培训经费 | 2.00 | 财政局 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 长财预指20号2015年下半年收入考核奖励资金 | 2.40 | 财政局 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 长财预指25号上半年收入考核奖励资金 | 2.80 | 财政局 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 长财资指4号企业办社会职能分离移交工作经费 | 20.00 | 工信局 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 长财资指1号社会职能分离补助资金 | 500.00 | 工信局 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 长财乡指 号财政所建设资金 | 10.00 | 大托铺办事处 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 长财金指【2015】29号财政金融与债务工作经费 | 1.00 | 财政局 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 长财预指【2015】25号会计人才培训经费 | 3.00 | 财政局 |
2011008 | 引进人才费用 | 长财社指74号引进国外智力专项经费 | 3.00 | 人社局 |
2011501 | 行政运行(工商行政管理) | 长财行指6号抚恤金及丧葬费 | 12.36 | 工商分局 |
2011504 | 工商行政管理专项 | 长财外指34号省级工商行政管理专项经费 | 24.70 | 工商分局 |
2012402 | 一般行政管理事务(宗教) | 长财行指25号宗教教职人员省级困难补助经费 | 0.36 | 民宗局 |
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体) | 长财行指53号妇女事业专项补助 | 2.00 | 妇联 |
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体) | 长财行指53号“两癌”免费筛查项目补助 | 1.00 | 妇联 |
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体) | 长财行指40号妇女工作经费 | 1.50 | 妇联 |
2013105 | 专项业务 | 长财行指17号2015年度综治维稳工作表彰奖励 | 27.00 | 政法委 |
2013202 | 一般行政管理事务(组织) | 长财行指43号困难党组织党员教育经费 | 5.00 | 组织部 |
2013250 | 事业运行(组织) | 长财行指47号远教站点运行维护经费 | 17.10 | 组织部 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 长财行指8号“同心工程”示范点奖补资金(“斗腐倌”创业帮扶) | 10.00 | 统战部 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 长财行指13号2015年度省级“同心工程”示范点补助(李丽心灵教育中心) | 10.00 | 统战部 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 长财行指8号“同心工程”示范点奖补资金(八角亭社区) | 10.00 | 坡子街办事处 |
2030601 | 兵役征集 | 长财行指11号2015年度征兵工作补助经费 | 9.45 | 民政局 |
2030603 | 人民防空 | 长财行指59号人防通信专业队训练费 | 3.00 | 人防办 |
2030603 | 人民防空 | 长财行指59号人防警报器日常维护经费 | 5.40 | 人防办 |
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 长财行指51号青园派出所综治维稳经费 | 10.00 | 青园办事处 |
2040402 | 一般行政管理事务(检察) | 长财预【2015】119号公用经费 | 2.40 | 检察院 |
2040402 | 一般行政管理事务(检察) | 长财预【2015】119号办案经费 | 59.00 | 检察院 |
2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 长财预【2015】119号公用经费 | 3.50 | 法院 |
2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 长财预【2015】119号装备经费 | 12.00 | 法院 |
2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 长财预【2015】119号办案经费 | 126.00 | 法院 |
2040602 | 一般行政管理事务(司法) | 长财行指54号2015年度综治工作(平安建设)考评奖励经费 | 13.00 | 政法委 |
2040602 | 一般行政管理事务(司法) | 长财预【2015】119号装备经费 | 9.00 | 司法局 |
2040602 | 一般行政管理事务(司法) | 长财预【2015】119号办案经费 | 9.00 | 司法局 |
2040607 | 法律援助 | 长财行指【2015】110号中央补助法律援助办案经费 | 9.00 | 司法局 |
2050201 | 学前教育 | 长财教指【2015】236号家庭经济困难幼儿入园中央补助 | 17.90 | 教育局 |
2050201 | 学前教育 | 长财教指46号省级民办教育综合发展经费(童话里幼儿园) | 10.00 | 教育局 |
2050201 | 学前教育 | 长财教指【2015】235号支持学前教育发展中央补助资金 | 254.00 | 教育局 |
2050201 | 学前教育 | 长财教指【2015】235号支持学前教育发展省级补助资金 | 31.00 | 教育局 |
2050202 | 小学教育 | 长财教指【2015】237号学校改扩建补助资金 | 20.00 | 幼幼学校 |
2050202 | 小学教育 | 长财教指【2015】237号学校改扩建补助资金 | 40.00 | 青园小学 |
2050202 | 小学教育 | 长财教指【2015】237号学校改扩建补助资金 | 20.00 | 天鸿小学 |
2050202 | 小学教育 | 长财教指【2015】237号学校改扩建补助资金 | 20.00 | 蓝天小学 |
2050202 | 小学教育 | 长财教指【2015】237号学校改扩建补助资金 | 20.00 | 仰天湖中建小学 |
2050204 | 高中教育 | 长财教指25号春季学期普通高中国家助学金市级资金 | 4.42 | 天心一中 |
2050204 | 高中教育 | 长财教指25号春季学期普通高中国家助学金中央资金 | 16.56 | 天心一中 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指10号教育督导评估专项经费 | 5.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财预10号城市义务教育学校公用经费补助中央资金 | 1,132.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指9号2015年度“县域内整体推进三通工程奖补资金” | 100.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财预【2015】121号农村义务教育公用经费补助中央资金 | 7.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指50号省级校园足球经费 | 4.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指82号平安校园建设省级经费 | 2.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金 | 0.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财预【2015】121号农村义务教育校舍维修改造中央资金 | 32.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指81号中小学幼儿园省级校车资金 | 17.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金 | 13.00 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指59号春季学期义务教育“免补”经费 | 13.60 | 教育局 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指83号教育信息化省级经费(优质空间课堂) | 0.50 | 科研中心 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 1.00 | 铜铺街小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 1.00 | 文庙坪小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 1.00 | 幼幼学校 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 1.00 | 书院小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 1.00 | 沙湖桥小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 1.00 | 仰天湖小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 1.00 | 曙光小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴) | 1.00 | 黄土岭小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴) | 1.00 | 金峰小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴) | 1.00 | 红卫小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴) | 1.00 | 井岗小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指83号教育信息化省级经费(三通工程) | 10.00 | 青园小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴) | 2.00 | 青园小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 1.00 | 湘府英才小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 1.00 | 天鸿小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指83号教育信息化省级经费(三通工程) | 10.00 | 天鸿小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴) | 1.00 | 八局小学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴) | 2.00 | 明德天心中学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴) | 1.00 | 披塘中学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴) | 2.00 | 建业学校 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作中央资金(支教津贴/长郡天心) | 1.00 | 长征学校 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指【2015】230号“三区”教师专项计划选派工作省级资金(支教津贴) | 2.00 | 雅礼天心中学 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财教指40号下区前离退休教师补助 | 175.09 | 天心一中 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 长财预28号原中小学民办教师和代课教师生活困难补助 | 41.00 | 城乡居民基本养老保险基金专户 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指41号市级安全文明校园经费(中南大学二附小) | 1.00 | 教育局 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指52号教育专项经费(南湖花园幼儿园) | 15.00 | 教育局 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指52号教育专项经费(乾城幼儿园) | 15.00 | 教育局 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指41号市级安全文明校园经费 | 1.00 | 幼幼幼儿园 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号多功能房建设、科学活动室、电脑教室建设经费 | 100.00 | 铜铺街小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号广播系统经费 | 30.00 | 文庙坪小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号多媒体设备经费 | 30.00 | 小古道巷小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化建设经费 | 50.00 | 南大桥学校 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号多媒体报告厅、广播系统经费 | 206.00 | 幼幼学校 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化建设经费 | 20.00 | 碧湘街小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号科学实验室、电脑室建设经费 | 80.00 | 书院小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号学校扩建经费 | 100.00 | 南湖小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指42号两型示范创建学校经费 | 10.00 | 沙湖桥小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号多媒体报告厅、会议室设备经费 | 150.00 | 沙湖桥小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号多媒体设备、校园电视台经费 | 80.00 | 黄兴小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号监控设备经费 | 50.00 | 仰天湖小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号功能室建设经费 | 100.00 | 赤岭路学校 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号监控设备经费 | 20.00 | 黄土岭小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化建设经费 | 50.00 | 金峰小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号录播教室经费 | 50.00 | 新开铺小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号多媒体报告厅经费 | 50.00 | 井岗小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化建设经费 | 50.00 | 青园小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号校园文化建设经费 | 60.00 | 青园中信小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指41号市级安全文明校园经费 | 1.00 | 湘府英才小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化建设经费 | 50.00 | 天鸿小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号校园文化建设经费 | 20.00 | 黄鹤小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号多媒体报告厅经费 | 50.00 | 先锋小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号校园监控经费 | 20.00 | 先锋小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化建设经费 | 30.00 | 新港小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化建设经费 | 20.00 | 兴隆小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化建设经费 | 60.00 | 桂井小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化建设经费 | 50.00 | 蓝天小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号多媒体报告厅经费 | 60.00 | 仰天湖中建小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号班班通、校园电视台经费 | 100.00 | 西湖小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号校园电视台、阅览室建设经费 | 50.00 | 龙湾小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号图书室建设经费 | 30.00 | 丰城小学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号校园文化建设、信息化建设经费 | 200.00 | 披塘中学 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 长财教指45号信息化设备经费 | 200.00 | 暮云中学 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 长财企指11号文源社区双创“小微之家”项目省级补助资金 | 30.00 | 文源办事处 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 长财企指【2015】125号科技计划项目经费(省林科院) | 100.00 | 科技局 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 长财企指【2015】125号科技计划项目经费(国浩工程) | 15.00 | 科技局 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 长财企指【2015】125号科技计划项目经费(中成汽车) | 15.00 | 科技局 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 长财企指28号省技术改造节能创新资金(湖湘生物) | 10.00 | 工信局 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 长财企指33号技术改造节能创新资金(三远钢构) | 30.00 | 工信局 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 长财教指91号科普示范社区经费(银桂苑社区) | 5.00 | 桂花坪办事处 |
2070104 | 图书馆 | 长财教指48号区图书馆辖区分馆活动补助 | 2.00 | 文体新局 |
2070104 | 图书馆 | 长财教指48号区图书馆南城分馆活动补助 | 0.40 | 文体新局 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费 | 0.20 | 政务中心 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费 | 1.00 | 审计局 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指66号全国城市文明测评工作先进集体表彰经费(区文明办) | 1.00 | 宣传部 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指66号全国城市文明测评工作先进集体表彰经费 | 5.00 | 宣传部 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指16号“出湖入湘”湖湘当代艺术家邀请展经费 | 25.00 | 宣传部 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指20号少年宫建设经费 | 2.00 | 小古道巷小学 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指20号少年宫建设经费 | 10.00 | 沙湖桥小学 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指20号少年宫建设经费 | 2.00 | 黄土岭小学 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费 | 1.00 | 红卫小学 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指20号少年宫建设经费 | 2.00 | 青园小学 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指20号少年宫建设经费 | 2.00 | 湘府英才小学 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指20号少年宫建设经费 | 2.00 | 天鸿小学 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指【2015】228号区图书馆免费开放补助经费 | 10.00 | 文体新局 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指88号街道文化站免费开放中央补助 | 27.50 | 文体新局 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指【2015】228号大托镇文化站免费开放补助经费 | 2.50 | 文体新局 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指【2015】228号区文化馆免费开放补助经费 | 10.00 | 文化馆 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费 | 1.00 | 卫计局 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指66号全国城市文明测评工作先进集体表彰经费 | 1.00 | 城管执法大队 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指66号全国城市文明测评工作先进集体表彰经费 | 1.00 | 坡子街办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费(石子冲社区) | 2.00 | 裕南街办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费 | 1.00 | 金盆岭办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费(木莲社区) | 2.00 | 新开铺办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费 | 1.00 | 文源办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费(金桂社区) | 2.00 | 桂花坪办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指66号全国城市文明测评工作先进集体表彰经费 | 1.00 | 桂花坪办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指67号市文明创建工作表彰经费(融城社区) | 2.00 | 南托办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指16号文化建设工作经费 | 20.00 | 南托办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指【2015】218号新开铺街道综合文化站建设资金 | 20.00 | 新开铺办事处 |
2070199 | 其他文化支出 | 长财教指【2015】218号南托街道综合文化站建设资金 | 20.00 | 南托办事处 |
2070206 | 历史名城与古迹 | 长财教指92号历史文化名城保护经费 | 18.40 | 文体新局 |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 长财预33号乡镇(公社)老放映员生活困难补助资金 | 4.00 | 城乡居民基本养老保险基金专户 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 长财教指90号《社区主任》拍摄经费 | 105.00 | 宣传部 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 长财教指28号大学生志愿者帮扶城乡学校少年宫建设经费 | 0.00 | 宣传部 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 长财教指28号大学生志愿者帮扶城乡学校少年宫建设经费 | 2.00 | 黄鹤小学 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 长财教指27号杏花园社区文化活动经费 | 3.00 | 裕南街办事处 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 长财教指28号“五型”邻里关爱模式经费 | 1.00 | 赤岭路办事处 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 长财教指28号图书驿站经费 | 1.00 | 新开铺办事处 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 长财教指17号太平老街提质改造建设资金 | 20.00 | 宣传部 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 长财教指【2015】233号农村资源信息共享、公共文体活动中央资金 | 3.64 | 文体新局 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 长财社指【2015】171号企业退休人员社会化管理服务经费 | 82.00 | 人社局 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 长财社指【2015】171号企业退休人员社会化管理服务经费(桥头社区) | 5.00 | 新开铺办事处 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 长财社指【2015】171号企业退休人员社会化管理服务经费(融城社区) | 5.00 | 先锋办事处 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 长财社指75号地名普查中央补助 | 9.00 | 民政局 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 长财社指46号上半年社区工作经费 | 292.00 | 民政局 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 长财社指46号上半年社区惠民项目资金 | 292.00 | 民政局 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 长财社指46号上半年社区人员经费 | 292.00 | 民政局 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 长财社指46号上半年社区专职人员住房公积金 | 37.30 | 民政局 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 长财社指【2015】164号精品示范社区经费 | 38.00 | 民政局 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 长财社指【2015】162号社区办公服务用房建设补贴资金 | 50.00 | 民政局 |
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 长财预32号城乡居民基本养保省级补助 | 5.70 | 城乡居民基本养老保险基金专户 |
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 长财预【2015】104号城乡居民基本养老保险中央补助 | 600.40 | 城乡居民基本养老保险基金专户 |
2080502 | 事业单位离退休 | 长财行指71号接管省改企业离休干部活动经费 | 3.84 | 老干局 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 长财社指【2015】195号就业专项资金 | 1,000.00 | 再就业财政资金专户 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 长财社指49号抚恤补助 | 8.00 | 民政局 |
2080805 | 义务兵优待 | 长财社指49号义务兵优待金 | 120.00 | 民政局 |
2080899 | 其他优抚支出 | 长财社指49号优抚对象抚恤标准自然增长机制经费 | 124.00 | 民政局 |
2080899 | 其他优抚支出 | 长财社指【2015】179号抚恤资金 | 759.00 | 民政局 |
2080899 | 其他优抚支出 | 长财预【2015】120号抚恤资金 | 43.00 | 民政局 |
2080899 | 其他优抚支出 | 长财社指【2015】190号老党员生活补助 | 0.47 | 民政局 |
2080899 | 其他优抚支出 | 长财预【2015】118号抚恤补助资金 | 0.50 | 民政局 |
2080901 | 退役士兵安置 | 长财社指72号自主就业退役士兵一次性经济补助市级资金 | 48.00 | 民政局 |
2080901 | 退役士兵安置 | 长财社指72号自主就业退役士兵一次性经济补助省级资金 | 44.00 | 民政局 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 长财社指1号困难企业退休军转干部春节慰问经费 | 18.27 | 人社局 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 长财社指69号困难企业退休军转干部八一慰问费(公益性岗位) | 4.64 | 人社局 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 长财社指69号困难企业退休军转干部八一慰问费(省属) | 15.84 | 人社局 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 长财社指【2015】179号军休人员安置中央资金 | 333.00 | 民政局 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 长财社指48号无军籍职工地方性补贴市级资金 | 100.00 | 民政局 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 长财社指48号无军籍职工地方性补贴省级资金 | 190.00 | 民政局 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 长财社指【2015】179号军休人员安置省级资金 | 10.00 | 民政局 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 长财社指56号军队移交政府的离休干部安置经费 | 2.50 | 老干局 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 长财社指【2015】179号军休机构补助省级资金 | 10.00 | 民政局 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 长财社指【2015】179号军休机构补助中央资金 | 10.00 | 民政局 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 长财社指6号困难企业退休军转干部医疗门诊补助和大病互助费 | 16.85 | 人社局 |
2081001 | 儿童福利 | 长财社指【2015】179号孤儿基本生活费 | 6.20 | 民政局 |
2081001 | 儿童福利 | 长财社指61号孤儿基本生活保障补助 | 3.06 | 民政局 |
2081001 | 儿童福利 | 长财预27号孤儿基本生活保障省级补助 | 1.43 | 民政局 |
2081002 | 老年福利 | 长财社指60号坡子街街道老年服务中心运营补贴 | 1.47 | 民政局 |
2081002 | 老年福利 | 长财社指50号高龄老人补助 | 1.44 | 民政局 |
2081002 | 老年福利 | 长财社指61号居家养老政府购买服务资金 | 22.85 | 民政局 |
2081002 | 老年福利 | 长财社指66号农村敬老院运行经费 | 2.00 | 民政局 |
2081002 | 老年福利 | 长财社指60号白沙泉老年公寓运营补贴 | 7.33 | 民政局 |
2081002 | 老年福利 | 长财社指61号居家养老服务中心运营补贴资金 | 36.00 | 民政局 |
2081002 | 老年福利 | 长财社指66号农村敬老院建设经费 | 30.00 | 民政局 |
2081104 | 残疾人康复 | 长财社指32号残疾人省级康复经费 | 7.50 | 残联 |
2081104 | 残疾人康复 | 长财社指31号残疾人省级康复经费 | 4.50 | 残联 |
2081104 | 残疾人康复 | 长财社指4号残疾人康复训练补贴 | 16.15 | 残联 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 长财社指31号残疾人创业就业补助 | 3.20 | 残联 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 长财社指32号残疾人创业扶持经费 | 3.40 | 残联 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 长财社指4号残疾人扶贫资金 | 11.03 | 残联 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 长财社指31号残疾人培训补助 | 2.90 | 残联 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 长财社指32号残疾人就业服务及机构规范化达标补助 | 5.00 | 残联 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 长财社指31号残疾人托养补助 | 8.00 | 残联 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 长财社指47号残疾人托养机构一季度补助资金 | 11.84 | 残联 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 长财社指31号残疾人中央燃油补贴 | 1.71 | 残联 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 长财社指4号残疾人维稳经费 | 2.00 | 残联 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 长财预【2015】99号困难残疾人生活补贴和重残护理补贴省级资金 | 17.38 | 残联 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 长财社指47号残疾人家庭无障碍改造资金 | 10.80 | 残联 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 长财社指47号残疾人社区无障碍改造资金 | 6.00 | 残联 |
