天心区2017年义务教育标准化学校建设完成公示

来源:区教育局       发布日期:2017-12-11 10:23:21

区县(市) 项目校 建设内容 计划投资(万元) 已完成投资(万元) 完成投资比例(%) 形象进度描述 备注
天心区(18所) 先锋小学 学校活动设施:水管改造,运动场看台、绿化带、理念大厅、督学工作室等活动设施新建,改造面积1000平方米 130 130 100.0% 已完成  
青园小学 仪器、图书等;教室改造、电路改造、食堂改造等 250 250 100.0% 已完成  
曙光小学 体育设施配置;运动场提质改造 145 145 100.0% 已完成  
沙湖桥小学 广播系统升级改造;原有厕所改造、行政办公楼东头加建厕所、屋顶防水、党建活动室、督学工作室、传达室、校门及入口地面提质改造等 140 140 100.0% 已完成  
南大桥小学 添置多媒体教室设备、图书、电脑等;功能室改造 130 130 100.0% 已完成  
黄鹤小学 计算机、多媒体教室音视频设备添置;原村部、盆景园提质改造 110 110 100.0% 已完成  
兴隆小学 计算机等设备添置;原村部、党建活动室、督学工作室、厕所及校园绿化提质改造 50 50 100.0% 已完成  
黄土岭小学 监控、图书等;功能室改造 180 180 100.0% 已完成  
湘府英才小学 仪器设备、录播厅设备添置;功能室提质改造 374 374 100.0% 已完成  
蓝天小学 棋类设备设施,仪器、班班通、多媒体等设备添置;功能室改造 125 125 100.0% 已完成  
仰天湖小学 计算机房、无线覆盖等;功能室提质改造 500 500 100.0% 已完成  
仰天湖中建小学 电视机、仪器等教学设备添置;校园文化建设 350 350 100.0% 已完成  
仰天湖赤岭小学 校园文化建设 185 185 100.0% 已完成  
南湖小学 空调、图书等添置;功能室改造 39 39 100.0% 已完成  
书院小学 计算机房、教学仪器等设备添置;功能室改造 108 108 100.0% 已完成  
披塘中学 家具、图书等添置;校园文化建设 338 338 100.0% 已完成  
黄兴小学 仪器、图书等;功能室改造 308 308 100.0% 已完成  
新天小学 文化建设:图书阅览室、队室、美术室、实验室、党建室改造 24 24 100.0% 已完成  
  小计   3486 3486 100.0%    

                                                                                                                                                                                                  天心区教育局

                                                                                                                                                                                                  2017年12月5日

打印本页 关闭窗口