2017年天心区环保局第二季度关于污染源日常环境监管双随机抽查名单公示
来源:区环保局 发布日期:2017-12-25 14:46:46
年度 | 季度 | 污染源名称 | 污染源地址 | 法定代表人 | 环保联系人 | 环保联系人电话 | 执法人员 | |
2017 | 2 | 长沙恒尚机械加工有限公司 | 南托 | 肖宇君 | 彭智勇 | |||
2017 | 2 | 湖南朗普仕电子有限公司 | 文源 | 郭震 | 赵洪敏 | |||
2017 | 2 | 长沙新正康消毒餐具配送中心 | 朱自强 | 彭智勇 | ||||
2017 | 2 | 长沙天耀建材有限责任公司 | 长沙市天心工业园区管理委员会办公楼102房 | 寻飞虎 | 孟亮亮 | 18634800741 | 郭震 | 赵洪敏 |
2017 | 2 | 湖南柏郡酒店 | 青园 | 肖宇君 | 朱自强 | |||
2017 | 2 | 长沙黄腾砼外加剂科技有限公司 | 长沙市天心区大托铺新港村 | 孙祖弟 | 冯娟 | 13873156938 | 朱自强 | 赵洪敏 |
2017 | 2 | 长沙市永洁彩板有限公司 | 南托 | 郭震 | 彭智勇 | |||
2017 | 2 | 湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店 | 天心区芙蓉中路508号 | 马爱传 | 13272426788 | 肖宇君 | 郭震 | |
2017 | 2 | 长沙县暮云镇杨桥机砖厂 | 彭智勇 | 肖宇君 | ||||
2017 | 2 | 长沙县暮云镇雅达园食品厂 | 暮云镇 | 朱自强 | 赵洪敏 | |||
2017 | 2 | 长沙港尔伊塑胶科技有限公司 | 长沙市天心区暮云镇暮云工业园 | 刘克诚 | 刘克诚 | 13974903155 | 彭智勇 | 肖宇君 |
2017 | 2 | 长沙市天成汽车配件有限公司 | 黑石铺 | 赵洪敏 | 郭震 | |||
2017 | 2 | 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路二段123号 | 王健 | 朱自强 | 赵洪敏 | ||
2017 | 2 | 湖南湘财印务有限公司 | 长沙市天心区城南西路1号省财政厅C大院 | 孙东 | 肖宇君 | 郭震 | ||
2017 | 2 | 湖南长福彩色印务有限公司 | 暮云经济开发区 | 许炳云 | 彭智勇 | 朱自强 | ||
2017 | 2 | 长沙融城医院 | 长沙市天心区中意二路903号 | 毛永钊 | 黄格辉 | 13787058546 | 朱自强 | 肖宇君 |
2017 | 2 | 长沙市天心区人民医院 | 长沙市天心区药王街50号 | 刘旭峰 | 郭震 | 彭智勇 |
长沙市天心区环境保护局
2017年12月25日