2017年天心区环保局第三季度关于污染源日常环境监管双随机抽查名单公示
来源:区环保局 发布日期:2017-12-25 14:47:02
年度 | 季度 | 污染源名称 | 污染源地址 | 法定代表人 | 环保联系人 | 环保联系人电话 | 执法人员 | |
2017 | 3 | 长沙供水有限公司第一制水分公司 | 长沙市天心区人民中路6号 | 金凯军 | 否 | 否 | 彭智勇 | 肖宇君 |
2017 | 3 | 长沙市创远社区卫生服务站 | 裕南路 | 郭震 | 赵洪敏 | |||
2017 | 3 | 长沙市天心区新开铺街道社区卫生服务中心 | 新开铺 | 朱自强 | 赵洪敏 | |||
2017 | 3 | 长沙豪布斯卡酒店有限公司 | 天心区湘府中路193号 | 宋亚平 | 13873163879 | 肖宇君 | 彭智勇 | |
2017 | 3 | 湖南南方搏云新材料股份有限公司 | 朱自强 | 郭震 | ||||
2017 | 3 | 长沙凌志环保设备有限公司 | 南托(暮云经开) | 郭震 | 赵洪敏 | |||
2017 | 3 | 天心区裕南街卫生服务中心 | 裕南 | 朱自强 | 彭智勇 | |||
2017 | 3 | 长沙市韦东建材有限公司 | 长沙市天心区暮云工业园市场路102号 | 陈茂盛 | 罗勇 | 13873162777 | 肖宇君 | 朱自强 |
2017 | 3 | 暮云卫生院 | 长沙市天心区南托街道 | 王勇 | 李咨 | 13975818620 | 肖宇君 | 彭智勇 |
2017 | 3 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院 | 长沙市天心区芙蓉中路三段396号 | 张艳 | 郭震 | 赵洪敏 | ||
2017 | 3 | 长沙彭记坊食品有限公司 | 南托(暮云经开) | 朱自强 | 彭智勇 | |||
2017 | 3 | 赤岭路街道社区卫生服务中心 | 赤岭路 | 肖宇君 | 郭震 | |||
2017 | 3 | 长沙县天吉净化彩板有限公司 | 长沙市天心区暮云镇北塘村 | 徐永根 | 徐永根 | 13787310518 | 赵洪敏 | 朱自强 |
2017 | 3 | 长沙华成换热设备有限公司 | 长沙市天心区暮云镇 | 王沪万 | 何应荣 | 13017313941 | 肖宇君 | 郭震 |
2017 | 3 | 裕南街街道社区卫生服务中心 | 裕南 | 彭智勇 | 赵洪敏 | |||
2017 | 3 | 长沙长乐建材有限公司 | 长沙市天心区暮云经济技术开发区彩印路 | 陈辉 | 陈辉 | 13548969888 | 赵洪敏 | 彭智勇 |
2017 | 3 | 湖南长大四维混凝土有限公司 | 长沙市天心区暮云镇牛角塘村石柱塘组 | 谭志雄 | 王赞 | 15084895102 | 朱自强 | 肖宇君 |
长沙市天心区环境保护局
2017年12月25日