天心区金融业单位街道分布情况表
来源:区电子政务办 发布日期:2017-08-03 14:01:37
天心区金融业单位街道分布情况表(单位:家) |
|||||
| 银行 | 保险 | 证券 | 其他类 | 合计 | |
| 城南路 | 18 | 8 | 8 | 25 | 59 |
| 金盆岭 | 15 | 8 | 6 | 4 | 33 |
| 坡子街 | 14 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| 青 园 | 13 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| 南 托 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 赤岭路 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 文 源 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 桂花坪 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 裕南街 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 新开铺 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 黑石铺 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 暮 云 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 先 锋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 大托铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 114 | 29 | 20 | 49 | 212 |

